Toitlustamine
Tallinna Ühisgümnaasiumis toitlustab RK Teeninduse OÜ.
Söökla juhataja Ülle Jahesalu ulle.jahesalu@real.edu.ee
Koolilõuna õpilasele on tasuta. Riik kompenseerib 1,00 eurot, Tallinna linn kompenseerib 0,34 eurot.
Päevapraad maksab 1,50 eurot (tasaarveldatud hinnaga 2,84 eurot riigi ja Tallinna linna kompensatsioon 1,34 eurot ulatuses). Sisaldab näiteks: Kiievi kotlet + kartul + kaste + toorsalat + jook + leib. Saab osta ainult koolilõuna asemel. Kui koolilõuna sisaldab magustoitu, siis kuulub see hinna sisse.
Põhikooli õpilastel on võimalik osta päevapraadi kell 12.30 – 15.00.
Arve päevapraadide kohta saadab raamatupidaja algava kuu algul lapse seaduslikule esindajale.
Hommikuputru pakutakse kella 7.30 – 9.00, portsjon õpilasele maksab 0,30 senti. Sisaldab näiteks: kaerahelbepuder + moos + piim + leib, sepik. Hommikupudru
ÕPILASPILETI REGISTREERIMINE ON KOHUSTUSLIK !
Algkool I-IV kl. | Põhikool V – IX kl. | Gümnaasium X – XII kl. |
söömine 10.35 -11.00 | söömine 11.30 – 12.05 | söömine 12.30 -13.05 |
söömine 13.40 – 14.00 (II vahetus +pikapäeva rühm) |
E 02.12.19 | Bolognese kaste | 150 |
sea-ja veisehakkliha, paprika, purustatud tomat, tomatipasta, sibul, rapsiõli, maisitärklis, küüslauk, maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud makaronid, keedetud tatar | 150 | |
Kapsas, porgand, kaalikas, hernes, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 750 kcal Süsivesikud: 112,0 g Valgud: 27,7 g Rasvad: 25,6 g |
||
T 03.12.19 | Pilaff kalkunilihast | 300 |
kalkuni kintsuliha, riis, sibul, porgand, rapsiõli, tomatipasta, küüslauk, maitseained, maitseroheline | ||
Hiina kapsas, marineeritud kõrvits, keedetud peet, porgand, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Lillkapsas (tükina) | 100 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 760 kcal Süsivesikud: 118 g Valgud: 34,4 g Rasvad: 21,2 g |
||
K 04.12.19 | Strooganov kanalihast | 150 |
broileri kintsuliha, sibul, köögikoor 15% (L), riisijahu, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud kuskuss, keedetud kartul | 150 | |
Kapsas, kikerhernes, kaalikas, paprika, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 200 | |
Kakao | 200 | |
kakaopulber, piim 2,5%, suhkur | ||
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 729 kcal Süsivesikud: 111 g Valgud: 28,3 g Rasvad: 24,6 g |
||
N 05.12.19 | Ahjukala paprika ja spinatiga koorekastmes | 150 |
kalafilee, paprika, spinat, sibul, köögikoor 15% (L), riisijahu, rapsiõli, till, maitseained | ||
Kartulipüree, keedetud riis | 150 | |
Hiina kpsas, marineeritud kurk, porgand, valge redis, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 746 kcal Süsivesikud: 103,0 g Valgud: 34,3 g Rasvad: 25,7 g |
||
R 06.12.19 | Hapukapsaborš, hapukoor | 300/10 |
sealiha, supikont, hapukapsas, peet, kartul, porgand, sibul, rapsiõli, juurseller, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | ||
Kissell kuivatatud puuviljast, vahukoor | 200/30 | |
must ploom, rosin, aprikoos, suhkur, kartulitärklis,köögikoor 31% | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 733 kcal Süsivesikud: 115 g Valgud: 16,8 g Rasvad: 26,0 g |
E 09.12.19 | Hakkliha-koorekaste | 150 |
sea-ja veisehakkliha, sibul, rapsiõli, riisijahu, köögikoor 15% (L), maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud makaronid, keedetud tatar | 150 | |
Hiina kapsas, porgand, keedetud peet, kikerhernes, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 767 kcal Süsivesikud: 109,0 g Valgud: 26,6 g Rasvad: 28,8 g |
||
T 10.12.19 | Sealiha punases kastmes | 150 |
sealiha, sibul, rapsiõli, tomatipasta, küüslauk, marineeritud kurk, riisijahu, maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud kartul, keedetud kuskuss | 150 | |
Kapsas, paprika, kaalikas, hernes, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Lillkapsas (tükina) | 100 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 740 kcal Süsivesikud: 106 g Valgud: 31,0g Rasvad: 24,9 g |
||
K 11.12.19 | Hautatud kana köögiviljadega | 300 |
broileri kintsuliha, kartul, porgand, porru, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Hiina kapsas, marineeritud kõrvits, keedetud peet, porgand, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 200 | |
Kakao | 200 | |
kakaopulber, piim 2,5%, suhkur | ||
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 762 kcal Süsivesikud: 123 g Valgud: 24,5 g Rasvad: 23,9 g |
||
N 12.12.19 | Lõhe-brokoli-koorekaste | 150 |
lõhefilee, brokoli, porgand, sibul, köögikoor 15% (L), riisijahu, rapsiõli, maitseained, till | ||
Kartulipüree, keedetud riis | 150 | |
kartul, piim 2,5%, või | ||
Kapsas, kaalikas, punane uba, valge redis, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 747 kcal Süsivesikud: 107,0 g Valgud: 28,3 g Rasvad: 26,2 g |
||
R 13.12.19 | Kartuli-frikadellisupp | 280/30 |
sea-ja veisehakkliha, muna, kuivikupuru, kartul, porgand, sibul, rapsiõli, juurseller, köögiviljapuljong, maitseained, maitseroheline | ||
Kihiline mannapuder kisselliga | 130/150 | |
manna, piim 2,5%, kakaopulber, kartulitärklis, suhkur, õunamahl | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 748 kcal Süsivesikud: 125 g Valgud: 19,5 g Rasvad: 20,8 g |
E 16.12.19 | Verivorstid | 80 |
odrakruup, toiduveri, seapekk, sibul, lambasool, maitseained | ||
Keedetud kartul | 150 | |
Soe piimakaste | 50 | |
piim 2,5%, riisijahu, maitseained | ||
Pohlamoos | 20 | |
Hiina kapsas, porgand, paprika, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 783 kcal Süsivesikud: 124,0 g Valgud: 23,9 g Rasvad: 24,6 g |
||
T 17.12.19 | Kõrvitsa püreesupp, saiakuubikud | 285/15 |
kõrvits, porgand, sibul, küüslauk, kartul, juust, köögikoor 31%, rapsiõli, maitseained, maitseroheline, saiakuubikud | ||
Kamavaht moosiga | 150/20 | |
maitsestamata jogurt, köögikoor 31%, suhkur, vanillisuhkur, kamajahu, pohlamoos | ||
Mandariinid | 100 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 758 kcal Süsivesikud: 94,5 g Valgud: 20,3g Rasvad: 35,1 g |
||
K 18.12.19 | Seapraad | 100 |
sealiha, õli, maitseained | ||
Hapukapsas | 100 | |
hapukapsas, rapsiõli, sibul, juurseller, suhkur, maitseained | 10 | |
Keedetud kartul | 150 | |
Soe sinepi-koorekaste | 50 | |
köögikoor 15% (L), riisijahu, sinep, maitseained, maitseroheline | ||
Jõulujook, piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 726 kcal Süsivesikud: 92,0 g Valgud: 33,5 g Rasvad: 27,7 g |
||
N 19.12.19 | Mulgipuder | 150 |
odrakruup, kartul, või, piim 2,5%, maitseained | ||
Singi-koorekaste | 150 | |
keedusink, riisijahu, köögikoor 15% (L), sibul, rapsiõli, maitseained | ||
Hiina kapsas, keedetud peet, kaalikas, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Piparkoogid | 30 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 774 kcal Süsivesikud: 110,0 g Valgud: 27,9 g Rasvad: 28,6 g |