Toitlustamine
Tallinna Ühisgümnaasiumis toitlustab RK Teeninduse OÜ
Söökla juhataja
Ülle Jahesalu
ulle.jahesalu@real.edu.ee
Koolilõuna õpilasele on tasuta. Riik kompenseerib 1,00 eurot, Tallinna linn kompenseerib 0,34 eurot.
Päevapraad maksab 1,50 eurot (tasaarveldatud hinnaga 2,84 eurot riigi ja Tallinna linna kompensatsioon 1,34 eurot ulatuses). Sisaldab näiteks: Kiievi kotlet + kartul + kaste + toorsalat + jook + leib. Saab osta ainult koolilõuna asemel. Kui koolilõuna sisaldab magustoitu, siis kuulub see hinna sisse.
Põhikooli õpilastel on võimalik osta päevapraadi kell 12.30 – 15.00.
Arve päevapraadide kohta saadab raamatupidaja algava kuu algul lapse seaduslikule esindajale.
Hommikuputru pakutakse kella 7.30 – 9.00, portsjon õpilasele maksab 0,30 senti. Sisaldab näiteks: kaerahelbepuder + moos + piim + leib, sepik. Hommikupudru
ÕPILASPILETI REGISTREERIMINE ON KOHUSTUSLIK !
Söömine toimub Tallinna Ühisgümnaasiumis hajutatult:
kell 10.15-3.ABC
10.30 -1.ABC
10.45 – 4.ABC
11.20 – 5.A / 5.C /
11.30 – 6.C / 7.A / 8.A / 8.B
11.40 – 5.B / 6.A / 6.B / 7.B
11.50 –9.A / 9.B / 9.C / 8.C
12.20 – 10.A, 11.A
12.30 – 12.ABC
12.40 – 10.BC
12.50 – 11.BC
13.40 – 2.AB
E 18.01.21 | Makaronid hakklihaga | 300 |
sea-ja veisehakkliha, makaron, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Hiina kapsas, porgand, keedetud peet, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 789 kcal Süsivesikud: 118,0 g Valgud: 22,1 g Rasvad: 27,5 g |
||
T 19.01.21 | Hautatud veiseliha ubadega | 150 |
veiseliha, purustatud tomat, punane uba, sibul, maisitärklis, rapsiõli, küüslauk, maitseained | ||
Keedetu kartul, keedetud tatar | 150 | |
Kapsas, kaalikas, porgand, marineeritud kurk, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Lillkapsas (tükina) | 100 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 743 kcal Süsivesikud: 113,0 g Valgud: 32,3 g Rasvad: 22,8 g |
||
K 20.01.21 | Hautatud sealiha porgandiga koorekastmes | 150 |
sealiha, porgand, köögikoor 15% (L), rapsiõli, riisijahu, sibul, maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud kartul, keedetud kuskuss | 150 | |
Punane kapsas, tomat, valge redis, mais, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 200 | |
Kakao | 200 | |
piim 2,5%, kakaopulber, suhkur | ||
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 770 kcal Süsivesikud: 104,0 g Valgud: 27,7 g Rasvad: 30,9 g |
||
N 21.01.21 | Kala vormiroog riisiga | 300 |
kalafilee, riis, sibul, köögikoor 15% (L), porgand, muna, juust, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Külm jogurti-majoneesikaste | 50 | |
maitsestamata jogurt, majonees, till, maitseained | ||
Hiina kapsas, keedetud peet, paprika, hernes, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 755 kcal Süsivesikud: 102,0 g Valgud: 35,3 g Rasvad: 26,1 g |
||
R 22.01.21 | Kõrvitsa püreesupp, saiakuubikud | 300/15 |
kõrvits, porgand, sibul, küüslauk, kartul, juust, köögikoor 31%, rapsiõli, sidrun, maitseained, maitseroheline, saiakuubikud | ||
Karamellkissell moosiga | 200/30 | |
piim 2,5%, suhkur, kartulitärklis, õuna-arooniamoos | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 758 kcal Süsivesikud: 123,0 g Valgud: 19,8 g Rasvad: 22,2 g |
||
(L) – laktoosivaba |
E 25.01.21 | Pastaroog singiga | 300 |
keedusink, peekon, makaronid, sibul, porgand, paprika, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Kapsas, tomat, hernes, valge redis, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Lillkapsas (tükina) | 100 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 763 kcal Süsivesikud: 118,0 g Valgud: 31,7 g Rasvad: 23,3 g |
||
T 26.01.21 | Värskekapsa-hakklihahautis | 150 |
sea-ja veisehakkliha, kapsas, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud kartul, keedetud riis | 150 | |
Nuikapsas, keedetud peet, porgand, mais, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 746 kcal Süsivesikud: 116,0 g Valgud: 23,6 g Rasvad: 24,4 g |
||
K 27.01.21 | Kanahautis porgandiga | 150 |
broileri kintsuliha, porgand, porru, purustatud tomat, tomatipasta, maisitärklis, küüslauk, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud makaron, keedetud tatar | 150 | |
Hiina kapsas, porgand, paprika, kikerhernes, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 200 | |
Kakao | 200 | |
kakaopulber, piim 2,5%, suhkur | ||
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 778 kcal Süsivesikud: 120,0 g Valgud: 30,5 g Rasvad: 24,0 g |
||
N 28.01.21 | Lõhe-brokoli-koorekaste | 150 |
lõhefilee, riisijahu, brokoli, porgand, sibul, köögikoor 15% (L), rapsiõli, maitseained, till | ||
Kartulipüree, keedetud riis | 150 | |
kartul, piim 2,5%, või | ||
Kapsas, porgand, kaalikas, punane uba, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 730 kcal Süsivesikud: 106,0 g Valgud: 27,9 g Rasvad: 25,5 g |
||
R 29.01.21 | Seljanka, hapukoor | 300/10 |
veiseliha, poolsuitsuvorst, keeduvorst, suitsuliha, kartul, marineeritud kurk, tomatipasta, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | ||
Virsikuvaht, piim | 150/100 | |
virsikukompott, manna, suhkur, piim 2,5% | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 740 kcal Süsivesikud: 107,0 g Valgud: 22,4 g Rasvad: 26,4 g |
||
(L) -laktoosivaba |
E 01.02.21 | Bolognese kaste | 150 |
sea-ja veisehakkliha, sibul, paprika, purustatud tomat, ketšup, rapsiõli, maisitärklis, maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud makaronid, keedetud tatar | 150 | |
Hiina kapsas, tomat, keedetud peet, hernes, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 786 kcal Süsivesikud: 119,0 g Valgud: 26,1 g Rasvad: 26,3 g |
||
T 02.02.21 | Kana-köögiviljahautis | 150 |
kana kintsuliha, porgand, suvikõrvits, porrulauk, türgi uba, rapsiõli, maitseained, maitsroheline | ||
Keedetud kartul, keedetud kuskuss | 150 | |
Kapsas, kaalikas, paprika, marineeritud kõrvits, maitseroheline | ||
Kastmevalik salatile | 10 | |
Lillkapsas (tükina) | 100 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 732 kcal Süsivesikud: 111 g Valgud: 27,8 g Rasvad: 22,8 g |
||
K 03.02.21 | Pilaff linnulihast | 300 |
kalkuni kintsuliha, riis, sibul, porgand, rapsiõli, tomatipasta, küüslauk, maitseained, maitseroheline | ||
Hiina kapsas, porgand, punane redis, mais, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 200 | |
Kakao | 200 | |
kakaopulber, piim 2,5%, suhkur | ||
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 787 kcal Süsivesikud: 122 g Valgud: 30,4 g Rasvad: 24,1 g |
||
N 04.02.21 | Majoneesiga üleküpsetatud kala | 150 |
kalafilee, majonees (L), köögikoor 15% (L), sibul, rapsiõli, maitseained, till | ||
Kartulipüree, keedetud riis | 150 | |
kartul, piim 2,5%, või | ||
Kapsas, kaalikas, keedetud peet, marineeritud kurk, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 770 kcal Süsivesikud: 96,6 g Valgud: 30,5 g Rasvad: 31,8 g |
||
R 05.02.21 | Värskekapsasupp, hapukoor | 300/10 |
sealiha, supikont, kapsas, porgand, kartul, sibul, rapsiõli, juurseller, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | ||
Kohupiima-riisivorm kisselliga | 130/150 | |
kohupiim 0,1%, piim 2,5%, riis, hapukoor 20%, muna, või, suhkur, vanillisuhkur, riivsai, kirsimahl, kartulitärklis | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 771 kcal Süsivesikud: 125 g Valgud: 28,5 g Rasvad: 23,3 g |
||
(L) -laktoosivaba |